WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
16m1 | 2907 | 22.03.2025 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:30 | 25:8,25:22 |
16m1 | 2910 | 22.03.2025 | 09:30 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | 1:2 | 54:57 | 25:17,17:25,12:15 |
15w2 | 7411 | 22.03.2025 | 09:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | 1:2 | 50:60 | 25:20,13:25,12:15 |
15w2 | 7412 | 22.03.2025 | 09:30 | VC Real 2 | - | UAB 1 | 0:2 | 28:50 | 16:25,12:25 |
13w1 | 8105 | 22.03.2025 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 0:2 | 31:50 | 20:25,11:25 |
20m2 | 2216 | 22.03.2025 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 2 | 0:2 | 38:50 | 18:25,20:25 |
15w2 | 7413 | 22.03.2025 | 11:00 | UAB 1 | - | VC Real 1 | 2:1 | 56:55 | 16:25,25:18,15:12 |
15w2 | 7414 | 22.03.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | VC Real 2 | 1:2 | 55:57 | 23:25,25:17,7:15 |
13w1 | 8106 | 22.03.2025 | 11:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:31 | 25:9,25:22 |
HCup | 59 | 22.03.2025 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 3 | 3:2 | 112:98 | 25:22,25:27,22:25,25:13,15:11 |
20m2 | 2217 | 22.03.2025 | 12:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 38:50 | 20:25,18:25 |
16w1 | 6808 | 22.03.2025 | 12:30 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | 1:2 | 61:61 | 21:25,25:19,15:17 |
16w1 | 6811 | 22.03.2025 | 12:30 | VC Real 1 | - | UWW 1 | 1:2 | 59:62 | 22:25,25:22,12:15 |
13w1 | 8104 | 22.03.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 30:50 | 16:25,14:25 |
HCup | 58 | 22.03.2025 | 14:00 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 1:3 | 84:99 | 21:25,26:24,21:25,16:25 |
HLLA | 1508 | 22.03.2025 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:56 | 25:15,25:21,25:20 |
DLLA | 4611 | 22.03.2025 | 14:30 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:57 | 25:17,25:18,25:22 |
DLLA | 4612 | 22.03.2025 | 14:30 | UAB 1 | - | VTR 2 | 1:3 | 79:96 | 17:25,25:21,20:25,17:25 |
D 2 | 4814 | 22.03.2025 | 14:30 | UWW 4 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 85:100 | 17:25,19:25,27:25,22:25 |
H 1 | 1611 | 22.03.2025 | 17:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | 3:1 | 99:92 | 27:25,25:20,22:25,25:22 |
DLLM | 4507 | 22.03.2025 | 17:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 93:60 | 25:13,25:8,18:25,25:14 |
D 1 | 4709 | 22.03.2025 | 17:00 | UWW 5 | - | volley16/2 | 0:3 | 52:75 | 16:25,15:25,21:25 |
DLLM | 4510 | 22.03.2025 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 3:2 | 97:105 | 25:22,16:25,15:25,25:19,16:14 |
18m1 | 2507 | 23.03.2025 | 09:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 31:50 | 11:25,20:25 |
18w1 | 6108 | 23.03.2025 | 09:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | 1:2 | 59:58 | 25:18,22:25,12:15 |
18w2 | 6209 | 23.03.2025 | 09:30 | volley16/3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 35:50 | 16:25,19:25 |
18m1 | 2510 | 23.03.2025 | 11:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 31:50 | 21:25,10:25 |
18w1 | 6111 | 23.03.2025 | 11:30 | UWW 1 | - | Sokol V/1 | 2:1 | 70:68 | 23:25,31:29,16:14 |
18w2 | 6210 | 23.03.2025 | 11:30 | UAB 2 | - | volley16/3 | 0:2 | 24:50 | 8:25,16:25 |
D 1 | 4710 | 23.03.2025 | 14:00 | UAB 3 | - | Randsport 1 | 3:1 | 92:84 | 25:19,17:25,25:21,25:19 |
DCup | 59 | 23.03.2025 | 14:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 109:100 | 30:32,25:18,26:24,28:26 |
HLLA | 1509 | 23.03.2025 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:21,25:15,25:18 |
H 1 | 1612 | 23.03.2025 | 16:30 | Randsport 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:78 | 25:18,22:25,25:16,25:19 |
D 2 | 4815 | 23.03.2025 | 16:30 | Tigers 2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:66 | 25:20,25:23,25:23 |
HLLM | 1406 | 23.03.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:48 | 25:12,25:20,25:16 |
H 1 | 1613 | 23.03.2025 | 19:00 | VV Döbling 4 | - | Tigers 2 | 3:1 | 93:69 | 25:19,25:18,18:25,25:7 |
H 1 | 1614 | 23.03.2025 | 19:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:1 | 99:86 | 22:25,25:19,25:17,27:25 |
DLLA | 4613 | 23.03.2025 | 19:00 | VTR 4 | - | Sokol V/2 | 3:2 | 114:113 | 22:25,25:23,26:28,26:24,15:13 |
HLLM | 1407 | 29.03.2025 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
20m2 | 2218 | 29.03.2025 | 09:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6415 | 29.03.2025 | 09:30 | Phönix 2 | - | VC Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
15w2 | 7415 | 29.03.2025 | 09:30 | VC Real 1 | - | VC Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
15w2 | 7416 | 29.03.2025 | 09:30 | UAB 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18m2 | 2615 | 29.03.2025 | 11:00 | VTR 3 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6416 | 29.03.2025 | 11:00 | UWW 3 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15w2 | 7417 | 29.03.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15w2 | 7418 | 29.03.2025 | 11:00 | VC Real 2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLLM | 1410 | 29.03.2025 | 12:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
18m2 | 2616 | 29.03.2025 | 12:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w3 | 6306 | 29.03.2025 | 12:30 | UWW 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6417 | 29.03.2025 | 12:30 | Phönix 1 | - | VC Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6418 | 29.03.2025 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2908 | 29.03.2025 | 14:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16m1 | 2911 | 29.03.2025 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D 2 | 4816 | 29.03.2025 | 14:30 | VTR 6 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6419 | 29.03.2025 | 14:30 | VC Real 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLLA | 1510 | 29.03.2025 | 17:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H 1 | 1615 | 29.03.2025 | 17:00 | VC Real 1 | - | Randsport 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D 1 | 4711 | 29.03.2025 | 17:00 | UAB 3 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
D 2 | 4817 | 29.03.2025 | 17:00 | Feminaforce 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 60 | 29.03.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
20w2 | 5309 | 30.03.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5310 | 30.03.2025 | 09:00 | VC Real 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6420 | 30.03.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14m1 | 3314 | 30.03.2025 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
14m1 | 3315 | 30.03.2025 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
18m1 | 2508 | 30.03.2025 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5311 | 30.03.2025 | 11:00 | UWW 2 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18w4 | 6421 | 30.03.2025 | 11:00 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14m1 | 3316 | 30.03.2025 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
14m1 | 3317 | 30.03.2025 | 12:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
20m2 | 2219 | 30.03.2025 | 13:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18m1 | 2511 | 30.03.2025 | 13:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5312 | 30.03.2025 | 13:00 | VTR 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14m1 | 3318 | 30.03.2025 | 13:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
20m2 | 2220 | 30.03.2025 | 14:30 | VTR 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLLM | 4508 | 30.03.2025 | 14:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLLA | 4614 | 30.03.2025 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
14w2 | 7807 | 30.03.2025 | 15:00 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | SH Jedlesee | ||
14w2 | 7808 | 30.03.2025 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | SH Jedlesee | ||
H 1 | 1616 | 30.03.2025 | 17:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLLM | 4511 | 30.03.2025 | 17:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLLA | 4615 | 30.03.2025 | 17:00 | UAB 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
14w2 | 7809 | 30.03.2025 | 17:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
H 1 | 1617 | 30.03.2025 | 19:30 | Tigers 2 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLLA | 4616 | 30.03.2025 | 19:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 60 | 30.03.2025 | 19:30 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau |
Last Refresh: 27.03.2025 10:55:07
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)